The Grande 27M is one of the sizes in Azimut's Grande range, an open-flybridge motor yacht of roughly 27 metres.
Los datos siguientes proceden directamente de cada anuncio. Un dato no comunicado por el vendedor se indica como tal en lugar de deducirse.
| Azimut Grande 27M | Año | Precio | Ubicación | Eslora | Camarotes | Motorización | Horas de motor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 AZIMUT YACHTS Grande 27 METRI "CLOUD 9" | 2019 | 3 950 000 € | genoa, italy | 26.82 m | 5 | MAN V12 ×2 | No comunicado | Ver ficha |
| 2018 AZIMUT YACHTS GRANDE 27M "ANA" | 2018 | 5 200 000 € | cap-d'ail, france | 26.78 m | 5 | MAN V12 1900 HP ×1 | 593 | Ver ficha |
| 2024 AZIMUT YACHTS Azimut Grande 27M "ALUMINIA TOO" | 2024 | 5 800 000 € | split, croatia | 26.78 m | 5 | MAN MAN R V12 1900 hp ×2 | 565 | Ver ficha |
| 2020 AZIMUT YACHTS Grande 27 METRI "Enchante" | 2020 | 4 353 840 € | fort lauderdale, united states | 26.82 m | 5 | MAN R V12 ×2 | No comunicado | Ver ficha |
| 2019 AZIMUT YACHTS Grande 27M "27 METRI" | 2019 | 3 900 000 € | imperia, italy | 26.82 m | 5 | MAN V12-1900 Tier III ×2 | 1225 | Ver ficha |
Configuración exacta, nivel de equipamiento, historial de mantenimiento y documentos disponibles (facturas, libro de mantenimiento, informes de inspección): solicítelos siempre antes de comparar dos anuncios de este modelo solo por el precio.