The Grande 27M is one of the sizes in Azimut's Grande range, an open-flybridge motor yacht of roughly 27 metres.
I dati seguenti provengono direttamente da ciascun annuncio. Un dato non comunicato dal venditore resta indicato come tale, senza essere dedotto.
| Azimut Grande 27M | Anno | Prezzo | Localizzazione | Lunghezza | Cabine | Motorizzazione | Ore motore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 AZIMUT YACHTS Grande 27 METRI "CLOUD 9" | 2019 | 3 950 000 € | genoa, italy | 26.82 m | 5 | MAN V12 ×2 | Non comunicato | Vedi annuncio |
| 2018 AZIMUT YACHTS GRANDE 27M "ANA" | 2018 | 5 200 000 € | cap-d'ail, france | 26.78 m | 5 | MAN V12 1900 HP ×1 | 593 | Vedi annuncio |
| 2024 AZIMUT YACHTS Azimut Grande 27M "ALUMINIA TOO" | 2024 | 5 800 000 € | split, croatia | 26.78 m | 5 | MAN MAN R V12 1900 hp ×2 | 565 | Vedi annuncio |
| 2020 AZIMUT YACHTS Grande 27 METRI "Enchante" | 2020 | 4 353 840 € | fort lauderdale, united states | 26.82 m | 5 | MAN R V12 ×2 | Non comunicato | Vedi annuncio |
| 2019 AZIMUT YACHTS Grande 27M "27 METRI" | 2019 | 3 900 000 € | imperia, italy | 26.82 m | 5 | MAN V12-1900 Tier III ×2 | 1225 | Vedi annuncio |
Configurazione esatta, livello di equipaggiamento, storico di manutenzione e documenti disponibili (fatture, libretto di manutenzione, perizie): li richieda sempre prima di confrontare due annunci di questo modello solo sul prezzo.